產(chǎn)品牌號 | PH | 固含量% | Tg(℃) | 性能特點 | 推薦用途 |
HYA6003 | 7.5-8 | 41-43 | 85 | 耐醇,重涂性好,耐候性好,銀排好,施工性好,干燥性好 | 塑膠、木器 |
HYA6004 | 7.5-8 | 41-43 | 90 | 耐水性好,耐醇性好,鋁粉排列性好,快干,與HYA6005、交聯(lián)劑并用做UV配套單組分底漆 | 塑膠、木器 |
HYA6005 | 7.5-8 | 41-43 | 50 | 層間附著力好,鋁粉排列好,UV、PU涂料配套用底漆 | 塑膠、木器 |
HYA6014 | 7.5-8 | 33-35 | 60 | 氯化改性丙烯樹脂,展色性好,鋁粉排列好 | PP塑膠 |
HYA6016 | 7.5-8 | 41-43 | 20 | 低溫自干成膜,耐候性好 | ABS、ABS+PC塑膠 |
HYA6039 | 4.5-5 | 41-43 | 40 | 對馬口鐵、鍍鋅板等金屬具有優(yōu)異的附著力 | 金屬 |
凌先生
手機網(wǎng)站
微信小程序
微信公眾號
個人微信
主營:水性uv樹脂,水性UV樹脂乳液,水性塑膠樹脂乳液,水性熱塑性丙烯酸樹脂,水性熱固性丙烯酸樹脂,水性羥基丙烯酸樹脂,水性聚氨酯樹脂,水性丙烯酸樹脂,水性樹脂,水性塑膠烤漆樹脂,
水性uv光固化樹脂,水性uv樹脂廠家,水性uv樹脂生產(chǎn)廠家,水性樹脂廠家,水性樹脂生產(chǎn)廠家